专家计划:辉煌中国命中率:85% | 回报率:1714%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
984-986期 | 小 | 0985期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
981-983期 | 小 | 0983期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
980-982期 | 小 | 0980期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
977-979期 | 小 | 0979期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
976-978期 | 小 | 0976期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
973-975期 | 小 | 0975期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
972-974期 | 小 | 0972期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
970-972期 | 大 | 0971期 | 2,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
968-970期 | 小 | 0969期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
965-967期 | 小 | 0967期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
962-964期 | 小 | 0964期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
960-962期 | 小 | 0961期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
959-961期 | 大 | 0959期 4连中 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
958-960期 | 小 | 0958期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
957-959期 | 小 | 0957期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
954-956期 | 小 | 0956期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
953-955期 | 大 | 0953期 3连中 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
952-954期 | 小 | 0952期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
950-952期 | 小 | 0951期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
949-951期 | 大 | 0949期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
946-948期 | 小 | 0948期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
945-947期 | 小 | 0945期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
944-946期 | 小 | 0944期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
941-943期 | 小 | 0943期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
940-942期 | 小 | 0940期 3连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
939-941期 | 大 | 0939期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
938-940期 | 小 | 0938期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
935-937期 | 小 | 0937期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
933-935期 | 大 | 0934期 | 2,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
932-934期 | 小 | 0932期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
929-931期 | 小 | 0931期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
928-930期 | 大 | 0928期 5连中 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
927-929期 | 小 | 0927期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
926-928期 | 小 | 0926期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
925-927期 | 小 | 0925期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
923-925期 | 小 | 0924期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
922-924期 | 小 | 0922期 4连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
921-923期 | 大 | 0921期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
920-922期 | 小 | 0920期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
917-919期 | 大 | 0919期 | 4,5,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
916-918期 | 大 | 0916期 | 4,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
914-916期 | 大 | 0915期 | 2,3,6 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。